📊 Cihaz Detay Raporu
Lokasyon
Tekstilkent Koza
Cihaz No
2
Cihaz Tipi
DC
kW
30
Marka
INTERENERGY
Model
-
Adres
Oruçreis Mahallesi No:B BLOK Esenler / İSTANBUL
Seri No
SN22008302616
| # | Madde | Katsayı | Kategori | Açıklama | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cihazın fiziksel durum kontrolü (darbe, çatlak, deformasyon vb.) | 2.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 2.00 |
| 2 | Cihaz montaj ve sabitleme uygunluk kontrolü | 3.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3.00 |
| 3 | Duba ve stoper var mı | 1.00 | 2 | İstasyonun acil olmayan düzeltmeler gerekmektedir. İstasyon çalışır durumdadır. | 2.00 |
| 4 | Park alanı uygun mu yeterli boyutlarda mı | 1.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 1.00 |
| 5 | Pano ve DC cihaz kapaklarının açılmasına engel bir durum var mı | 2.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 2.00 |
| 6 | Kaideler düzgün mü | 2.00 | 2 | İstasyonun acil olmayan düzeltmeler gerekmektedir. İstasyon çalışır durumdadır. | 4.00 |
| 7 | IP koruma sınıfı uygunluk doğrulaması | 2.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 2.00 |
| 8 | Ekran fonksiyon ve piksel kontrolü (ekranın tüm bölgeleri) | 3.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3.00 |
| 9 | Soket ve LED göstergelerin durum ve renk kontrolü | 1.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 1.00 |
| 10 | Şarj kablosu ve konnektörlerin mekanik durum kontrolü | 3.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3.00 |
| 11 | Cihaz içi yoğuşma, nem, su ve korozyon kontrolü | 2.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 2.00 |
| 12 | Havalandırma sistemi kontrolü (giriş/çıkış filtreleri ve fan sistemi) | 2.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 2.00 |
| 13 | Park alanı, pano veya cihaz su birikmesi uygunluk kontrolü | 1.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 1.00 |
| 14 | Cihazda kablo management var mı sağlam mı | 1.00 | 1 | İlgili özellik/ekipman istasyonda bulunmamaktadır. | 0.00 |
| 15 | Tava var mı uygun mu | 1.00 | 2 | İstasyonun acil olmayan düzeltmeler gerekmektedir. İstasyon çalışır durumdadır. | 2.00 |
| 16 | Emniyet mesafeleri uygun mu | 2.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 2.00 |
| 17 | DC güç modüllerinin fonksiyon kontrolü | 3.00 | 2 | Kontrol gerçekleştirilemedi. | 6.00 |
| 18 | Besleme giriş terminallerinin kontrolü (kararma, kavrulma, izolasyon deformasyonu vb.) | 3.00 | 3 | Eksik parça veya uygunsuz durumlar mevcuttur. Eksiklerin mutlaka giderilmesi gerekmektedir. | 9.00 |
| 19 | Kaçak akım koruma cihazı (RCD/RCB) ve MCB/MCCB test butonlarının kontrolü | 3.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3.00 |
| 20 | Kaçak akım nominal değer uygunluk kontrolü | 3.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3.00 |
| 21 | Cihazın maksimum güçte çalışma kontrolü | 3.00 | 2 | Kontrol gerçekleştirilemedi. | 6.00 |
| 22 | Kapak emniyet switch ve acil stop fonksiyon testi | 3.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3.00 |
| 23 | Alanı görecek şekilde kamera mevcut mu | 1.00 | 2 | İstasyonun acil olmayan düzeltmeler gerekmektedir. İstasyon çalışır durumdadır. | 2.00 |
| 24 | Backend program / haberleşme bağlantı kontrolü | 2.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 2.00 |
| 25 | Periyodik bakım kayıtlarının kontrolü | 2.00 | 2 | İstasyonun acil olmayan düzeltmeler gerekmektedir. İstasyon çalışır durumdadır. | 4.00 |
| 26 | Garanti durumunun doğrulanması | 2.00 | 2 | İstasyonun acil olmayan düzeltmeler gerekmektedir. İstasyon çalışır durumdadır. | 4.00 |
| 27 | Lokasyon tahsis edilen güç kapasite uygunluk kontrolü | 3.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3.00 |
| 28 | Enerji odası bağlantıları ile ana şalter ve TMŞ değer uygunluk kontrolü | 3.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3.00 |
| 29 | Kaçak elektrik kullanımına neden olabilecek bağlantı kontrolü | 3.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3.00 |
| 30 | Enerji şirketi abonelik sürecinin tamamlanma durumu | 3.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3.00 |
| 31 | Enerji odası–IDP arası kablo tipi ve kesit uygunluğu (bakır/alüminyum) | 3.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3.00 |
| 32 | IDP pano ana şalter, TMŞ ve sigorta değer uygunluk kontrolü | 3.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3.00 |
| 33 | Koruma cihazlarının test fonksiyon kontrolü | 3.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3.00 |
| 34 | Kaçak akım rölesi nominal değer ve iptal durumu kontrolü | 3.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3.00 |
| 35 | Bara bağlantılarının uygunluk kontrolü (zayıf bağlantı, ısınma izi vb.) | 3.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3.00 |
| 36 | Parafudr (SPD) varlık ve durum kontrolü | 2.00 | 3 | Eksik parça veya uygunsuz durumlar mevcuttur. Eksiklerin mutlaka giderilmesi gerekmektedir. | 6.00 |
| 37 | Sayaç sertifikasyon ve çalışma kontrolü | 2.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 2.00 |
| 38 | Şebeke gerilim uygunluk kontrolü | 3.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3.00 |
| 39 | Topraklama hattı varlık kontrolü | 3.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3.00 |
| 40 | Toprak-nötr arası gerilim uygunluk ölçümü | 3.00 | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3.00 |
| 41 | Topraklama ölçümleri yapılmış mı raporu var mı | 3.00 | 2 | İstasyonun acil olmayan düzeltmeler gerekmektedir. İstasyon çalışır durumdadır. | 6.00 |
Puan Aralığı
97 - 291
Aldığı Puan
124.00
Skor (%)
13.92 %
Kalite Durumu
B